Bromma 12érs
Hemort
Bromma
Seniorlaget
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 5 | 2 | 0 | 3 | .400 | 119 | 108 | 23 | 21 |
| Borta | 5 | 2 | 0 | 3 | .400 | 79 | 100 | 15 | 20 |
| Totalt | 10 | 4 | 0 | 6 | .400 | 198 | 208 | 19 | 20 |
| Matchdatum | Resultat | |
|---|---|---|
| 1994-05-28 | B | 0-34 |
| 1994-05-21 | H | 0-21 |
| 1993-08-29 | B | 49-8 |
| 1993-08-15 | H | 16-20 |
| 1992-08-16 | H | 39-13 |
| 1992-08-09 | B | 18-0 |
| 1991-08-25 | H | 6-32 |
| 1991-06-09 | B | 6-16 |
| 1989-08-27 | H | 58-22 |
| 1989-05-06 | B | 6-42 |
