Djurgården IF
Seniorlaget
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borta | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9 | 35 | 9 | 35 |
| Totalt | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9 | 35 | 9 | 35 |
| Matchdatum | Resultat | |
|---|---|---|
| 2005-08-28 | B | 9-35 |
U-19
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 22 | 28 | 22 | 28 |
| Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 22 | 28 | 22 | 28 |
| Matchdatum | Resultat | |
|---|---|---|
| 2011-06-12 | H | 22-28 |
