Gefle Red Devils
Seniorlaget
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 10 | 4 | 2 | 4 | .500 | 186 | 122 | 18 | 12 |
| Borta | 10 | 2 | 1 | 7 | .250 | 170 | 214 | 17 | 21 |
| Totalt | 20 | 6 | 3 | 11 | .375 | 356 | 336 | 17 | 16 |
| Matchdatum | Resultat | |
|---|---|---|
| 2012-08-04 | B | - |
| 2012-05-27 | H | - |
| 2011-08-14 | H | 8-8 |
| 2011-08-06 | B | 20-26 |
| 2010-08-22 | H | 38-14 |
| 2010-06-20 | B | 32-14 |
| 2009-08-30 | B | 28-38 |
| 2009-05-23 | H | 14-21 |
| 2008-08-17 | B | 42-0 |
| 2008-06-07 | H | 60-0 |
| 2005-05-15 | H | 7-27 |
| 2004-05-30 | H | 16-13 |
| 2004-05-23 | B | 13-36 |
| 1993-06-12 | B | 14-34 |
| 1993-06-05 | H | 6-16 |
| 1992-06-14 | H | 37-0 |
| 1992-05-17 | B | 2-22 |
| 1991-05-26 | B | 0-12 |
| 1991-05-19 | H | 0-23 |
| 1989-08-20 | B | 19-32 |
U-17
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borta | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | 58 | 0 | 29 | 0 |
| Totalt | 3 | 1 | 2 | 0 | .667 | 58 | 0 | 19 | 0 |
| Matchdatum | Resultat | |
|---|---|---|
| 2012-08-25 | H | - |
| 2012-08-05 | B | - |
| 2011-06-12 | B | 58-0 |
U-19
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 81 | 72 | 27 | 24 |
| Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 13 | 83 | 6 | 41 |
| Totalt | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 94 | 155 | 18 | 31 |
| Matchdatum | Resultat | |
|---|---|---|
| 2004-10-02 | H | 0-66 |
| 2004-09-18 | B | 0-83 |
| 1996-09-07 | H | 56-6 |
| 1996-05-11 | B | 13-0 |
| 1995-08-13 | H | 25-0 |
