Nyköping Baltic Beasts

Hemort
Nyköping
Grundad
1989
Hemmaarena
Rosvalla konstgräsplan
Websida
Nyköping Baltic Beasts Amerikanska Fotbolls Förening bildades officiellt den 20 september 1989. Namnet Baltic Beasts (Östersjöodjuren) väckte visst uppseende och oförståelse hos vissa. Andra namnförslag som var på tapeten var t ex Nyköping Blue Bay Buccaneers eller New Town Pigs som var namnet på World Class Gyms tidigare försök till ett lag. Till slut togs ett beslut om att Nyköping Baltic Beasts var det som skulle gälla då det hade bäst anknytning till orten (Blå Kusten var mer åt Norrköping/Västervik). Drivkrafterna bakom föreningens bildande var duon Thomas Gustavsson och Mattias Blomgren. Övriga i den första styrelsen ingick Jörgen Andersson, Håkan Pettersson, Per Johansson, Carl Fornander, Nils Schyllander och Tobias Fagerlund.
Seniorlaget
Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
Hemma | 9 | 7 | 0 | 2 | .778 | 320 | 138 | 35 | 15 |
Borta | 9 | 3 | 0 | 6 | .333 | 195 | 232 | 21 | 25 |
Totalt | 18 | 10 | 0 | 8 | .556 | 515 | 370 | 28 | 20 |
Matchdatum | Resultat | |
---|---|---|
2014-06-01 | B | 42-20 |
2013-08-03 | B | 53-14 |
2013-05-11 | H | 62-0 |
2012-09-29 | B | 33-6 |
2009-05-30 | H | 42-18 |
2008-05-24 | H | 22-14 |
1998-07-11 | H | 29-8 |
1998-05-02 | B | 20-26 |
1996-08-11 | B | 23-46 |
1996-06-09 | H | 30-0 |
1995-08-13 | B | 14-31 |
1995-05-21 | H | 27-39 |
1994-08-14 | B | 0-48 |
1994-05-14 | H | 21-26 |
1993-08-22 | B | 0-22 |
1993-05-02 | H | 41-20 |
1992-09-06 | B | 10-19 |
1992-06-07 | H | 46-13 |
U-17
Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
Hemma | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 28 | 38 | 28 | 38 |
Borta | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 14 | 6 | 14 |
Totalt | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 34 | 52 | 17 | 26 |
Matchdatum | Resultat | |
---|---|---|
2016-07-02 | B | 6-14 |
2016-07-02 | H | 28-38 |