Uppsala 86ers
Hemort
Grundad
Hemmaarena
Websida
Uppsala 86ers, svenskt lag i amerikansk fotboll från Uppsala. Namnet kommer sig av att laget bildades 1986 och därmed är man en av Sveriges äldsta amerikanska fotbollsföreningar. 86ers hade sin storhetstid under tidigt 1990-tal då man bärgade två SM-titlar 1991 och 1992, och representerade Sverige i Eurobowl respektive år. Framåt mitten av 90-talet tunnades truppen ut på grund av bristfällig ungdomsverksamhet och laget klarade inte av att hålla sig kvar i Superserien, efter en kort sejour i division 1 kvalade man dock in till högsta serien igen och tog sig 1997 till SM-final igen där laget förlorade mot Stockholm Mean Machines.
2001 var senast 86ers spelade i Superserien då laget under pågående säsong drog sig ur och flyttades ner i seriesystemet. 86ers spelar idag i Division 1 Norra.
Seniorlaget
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 5 | 1 | 0 | 4 | .200 | 90 | 146 | 18 | 29 |
| Borta | 6 | 0 | 0 | 6 | .000 | 66 | 232 | 11 | 38 |
| Totalt | 11 | 1 | 0 | 10 | .091 | 156 | 378 | 14 | 34 |
| Matchdatum | Resultat | |
|---|---|---|
| 2011-08-21 | B | 6-60 |
| 2011-05-22 | H | 38-22 |
| 2010-08-14 | B | 26-31 |
| 2010-05-15 | H | 6-17 |
| 2005-06-12 | H | 20-28 |
| 2003-06-08 | B | 12-36 |
| 1999-05-16 | B | 7-21 |
| 1997-08-24 | B | 13-44 |
| 1997-05-25 | H | 26-34 |
| 1990-08-12 | B | 2-40 |
| 1990-05-20 | H | 0-45 |
U-15
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 4 | 3 | 1 | 0 | .875 | 156 | 6 | 39 | 1 |
| Borta | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 106 | 6 | 35 | 2 |
| Totalt | 7 | 6 | 1 | 0 | .929 | 262 | 12 | 37 | 1 |
| Matchdatum | Resultat | |
|---|---|---|
| 2012-09-01 | H | - |
| 2011-10-08 | H | 38-0 |
| 2011-06-05 | B | 14-6 |
| 2010-06-13 | H | 78-6 |
| 2010-05-08 | B | 72-0 |
| 2008-08-24 | H | 40-0 |
| 2008-05-25 | B | 20-0 |
U-17
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 4 | 1 | 1 | 2 | .375 | 52 | 96 | 13 | 24 |
| Borta | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 50 | 127 | 12 | 31 |
| Totalt | 8 | 3 | 1 | 4 | .438 | 102 | 223 | 12 | 27 |
| Matchdatum | Resultat | |
|---|---|---|
| 2012-06-17 | H | - |
| 2012-05-13 | B | 22-0 |
| 2011-09-17 | H | 46-16 |
| 2011-06-05 | B | 28-6 |
| 2009-08-29 | H | 6-31 |
| 2009-05-23 | B | 0-67 |
| 2008-08-24 | H | 0-49 |
| 2008-05-24 | B | 0-54 |
U-19
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 144 | 44 | 24 | 7 |
| Borta | 7 | 5 | 0 | 2 | .714 | 105 | 100 | 15 | 14 |
| Totalt | 13 | 10 | 0 | 3 | .769 | 249 | 144 | 19 | 11 |
| Matchdatum | Resultat | |
|---|---|---|
| 2007-05-26 | B | 0-42 |
| 2007-05-19 | H | 6-12 |
| 2006-06-06 | B | 30-8 |
| 2006-05-14 | H | 14-12 |
| 1999-06-12 | B | 16-14 |
| 1999-05-29 | H | 30-6 |
| 1998-08-22 | B | 6-12 |
| 1998-05-09 | H | 24-8 |
| 1997-08-16 | B | 20-8 |
| 1997-05-17 | H | 36-0 |
| 1996-08-17 | B | 20-16 |
| 1996-06-01 | H | 34-6 |
| 1993-06-11 | B | 13-0 |
