Uppsala 86ers

Hemort
Grundad
Hemmaarena
Websida
Uppsala 86ers, svenskt lag i amerikansk fotboll från Uppsala. Namnet kommer sig av att laget bildades 1986 och därmed är man en av Sveriges äldsta amerikanska fotbollsföreningar. 86ers hade sin storhetstid under tidigt 1990-tal då man bärgade två SM-titlar 1991 och 1992, och representerade Sverige i Eurobowl respektive år. Framåt mitten av 90-talet tunnades truppen ut på grund av bristfällig ungdomsverksamhet och laget klarade inte av att hålla sig kvar i Superserien, efter en kort sejour i division 1 kvalade man dock in till högsta serien igen och tog sig 1997 till SM-final igen där laget förlorade mot Stockholm Mean Machines.
2001 spelade de återigen i Superserien men laget drog sig ur serien under pågående säsong och flyttades ner i seriesystemet. 2011 vann de Div 1 och gick återigen upp till Superserien efter bl.a. två möten med Roedeers där lagen vann varsin match.
Damlaget
Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 8 | 20 | 8 |
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 34 | 48 | 17 | 24 |
Totalt | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 54 | 56 | 18 | 18 |
Matchdatum | Resultat | |
---|---|---|
2014-07-06 | B | 34-14 |
2014-05-25 | H | 20-8 |
2013-06-02 | B | 0-34 |
Seniorlaget
Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
Hemma | 6 | 1 | 0 | 5 | .167 | 97 | 168 | 16 | 28 |
Borta | 7 | 0 | 0 | 7 | .000 | 73 | 278 | 10 | 39 |
Totalt | 13 | 1 | 0 | 12 | .077 | 170 | 446 | 13 | 34 |
Matchdatum | Resultat | |
---|---|---|
2015-07-31 | H | 7-22 |
2015-05-22 | B | 7-46 |
2011-08-21 | B | 6-60 |
2011-05-22 | H | 38-22 |
2010-08-14 | B | 26-31 |
2010-05-15 | H | 6-17 |
2005-06-12 | H | 20-28 |
2003-05-31 | B | 12-36 |
1999-05-22 | B | 7-21 |
1997-06-28 | B | 13-44 |
1997-05-18 | H | 26-34 |
1990-08-12 | B | 2-40 |
1990-05-20 | H | 0-45 |
U-15
Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
Hemma | 8 | 6 | 1 | 1 | .813 | 280 | 106 | 35 | 13 |
Borta | 6 | 3 | 1 | 2 | .583 | 118 | 89 | 19 | 14 |
Totalt | 14 | 9 | 2 | 3 | .714 | 398 | 195 | 28 | 13 |
Matchdatum | Resultat | |
---|---|---|
2016-09-16 | H | 0-44 |
2016-08-14 | B | 12-63 |
2015-08-21 | H | - |
2015-05-16 | B | - |
2014-09-19 | H | 39-12 |
2014-09-06 | B | 0-20 |
2013-09-20 | H | 47-8 |
2012-09-28 | H | 38-36 |
2011-10-08 | H | 38-0 |
2011-06-05 | B | 14-6 |
2010-06-13 | H | 78-6 |
2010-05-08 | B | 72-0 |
2008-08-24 | H | 40-0 |
2008-05-25 | B | 20-0 |
U-17
Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
Hemma | 7 | 1 | 1 | 5 | .214 | 79 | 218 | 11 | 31 |
Borta | 8 | 3 | 0 | 5 | .375 | 101 | 273 | 12 | 34 |
Totalt | 15 | 4 | 1 | 10 | .300 | 180 | 491 | 12 | 32 |
Matchdatum | Resultat | |
---|---|---|
2016-06-12 | H | 0-50 |
2016-05-08 | B | 0-56 |
2015-09-11 | H | 6-26 |
2015-05-16 | B | 0-24 |
2014-09-13 | B | 21-42 |
2014-08-15 | H | 21-46 |
2014-05-30 | B | 30-24 |
2012-06-17 | H | - |
2012-05-13 | B | 22-0 |
2011-09-17 | H | 46-16 |
2011-06-05 | B | 28-6 |
2009-08-29 | H | 6-31 |
2009-05-23 | B | 0-67 |
2008-08-24 | H | 0-49 |
2008-05-24 | B | 0-54 |
U-19
Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
Hemma | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 172 | 56 | 24 | 8 |
Borta | 9 | 6 | 0 | 3 | .667 | 152 | 154 | 16 | 17 |
Totalt | 16 | 12 | 0 | 4 | .750 | 324 | 210 | 20 | 13 |
Matchdatum | Resultat | |
---|---|---|
2016-08-21 | B | 12-28 |
2015-09-05 | B | 35-26 |
2015-08-09 | H | 28-12 |
2007-05-26 | B | 0-42 |
2007-05-19 | H | 6-12 |
2006-06-06 | B | 30-8 |
2006-05-14 | H | 14-12 |
1999-06-12 | B | 16-14 |
1999-05-29 | H | 30-6 |
1998-08-22 | B | 6-12 |
1998-05-09 | H | 24-8 |
1997-08-16 | B | 20-8 |
1997-05-17 | H | 36-0 |
1996-08-17 | B | 20-16 |
1996-06-01 | H | 34-6 |
1993-06-11 | B | 13-0 |