U-13
Laguppställning U-13
| ## | Namn | Position | Längd | Vikt | Ålder | Erfarenhet | Moderklubb | Landskamper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
W Forsell, Hugo | QB, WR, LB | 12 år | 2 år | Västerås Roedeers | ||||
|
Westerlund, Kristian | WR, QB, DB, LB | 12 år | 2 år | Västerås Roedeers | ||||
|
Lindholm, Björn | 11 år | 2 år | Västerås Roedeers | |||||
|
Segerström, Samuel | WR, QB, DB | 163cm | 46.0kg | 12 år | 1 år | Västerås Roedeers | ||
|
Karlsson, Adam | OL, DL | 12 år | 1 år | Västerås Roedeers | ||||
|
Johansson Gerdtman, Zacharias | LB | 12 år | 2 år | Västerås Roedeers | ||||
|
Robin, Carstinge | RB, WR, LB | 12 år | 1 år | Västerås Roedeers | ||||
|
Fredlén, Viktor | RB, WR, LB | 13 år | 1 år | Västerås Roedeers | ||||
|
Szakacs, Benjamin | OL, DL | 13 år | 1 år | Västerås Roedeers | ||||
|
Englund, Viktor | OL, DL | 12 år | 1 år | Västerås Roedeers |
Tränare & lagledare U-13
| Namn | Erfarenhet | |
|---|---|---|
|
Nordström, PeterHuvudtränare - RB |
9 år |
|
Eriksson, EddieCoach |
Kontaktpersoner
Kalender U-13
Nyheter U-13
23 september, 2012
16 januari, 2012
1 november, 2011
14 september, 2011
2 augusti, 2011
18 november, 2010










