U-17
Kommande matcher U-17
| Match | Datum |
|---|---|
| Eskilstuna Sharks - Västerås Roedeers | 2013-08-10 14:00 |
| Västerås Roedeers - Carlstad Crusaders | 2013-08-31 14:00 |
| Västerås Roedeers - Örebro Black Knights | 2013-09-08 14:00 |
Laguppställning U-17
| ## | Namn | Position | Längd | Vikt | Ålder | Erfarenhet | Moderklubb | Landskamper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aronsson, Filip | WR/DB | 174cm | 51.0kg | 15 år | 2 år | Västerås Roedeers | ||
|
Isaksson, Viktor | WR/DB | 184cm | 71.0kg | 16 år | 5 år | Västerås Roedeers | ||
|
2 | Bahar, Robin | TE/LB | 177cm | 79.0kg | 15 år | 2 år | Västerås Roedeers | |
|
3 | Lindholm, Erik | QB/DB | 177cm | 91.0kg | 17 år | 5 år | Västerås Roedeers | |
|
5 | Wahlstedt, Marcus | WR/DB | 161cm | 51.0kg | 15 år | 2 år | Västerås Roedeers | |
|
6 | Gillström, Oscar | FB/DL | 183cm | 92.0kg | 16 år | 4 år | Västerås Roedeers |
1 Utveckling |
|
6 | Lund, Viktor | WR/DB | 175cm | 67.0kg | 15 år | 2 år | Västerås Roedeers | |
|
7 | Lind, Karl | QB/DB | 185cm | 82.0kg | 15 år | 4 år | Västerås Roedeers | |
|
11 | Rasmussen, Gustav | WR/DB | 177cm | 77.0kg | 17 år | 4 år | Västerås Roedeers | |
|
21 | Rydberg, Carl | LB | 172cm | 81.0kg | 16 år | 1 år | Västerås Roedeers | |
|
22 | Fojt, Jakub | DL/LB/RB | 166cm | 86.0kg | 17 år | 2 år | Västerås Roedeers | |
|
25 | Isaksson, Jonatan | RB/LB | 170cm | 73.0kg | 16 år | 2 år | Västerås Roedeers | |
|
31 | Villafana, Milenkho | WR/DB | 169cm | 63.0kg | 15 år | Rookie | Västerås Roedeers | |
|
34 | Hodges, Gustav | RB/LB | 176cm | 74.0kg | 15 år | 4 år | Västerås Roedeers | |
|
52 | Johansson - Monin, Alexander | OL/DL | 188cm | 106.0kg | 17 år | 5 år | Västerås Roedeers | |
|
56 | Wallin, Jonas | OL/DL | 16 år | Rookie | Västerås Roedeers | |||
|
66 | Högstedt-Engström, Josef | OL/DL | 174cm | 91.0kg | 17 år | Rookie | Västerås Roedeers | |
|
67 | Bäcklund, Max | OL/DL | 16 år | Rookie | Västerås Roedeers | |||
|
72 | Raihle, Lucas | LB/OL | 182cm | 84.0kg | 16 år | 6 år | Västerås Roedeers | |
|
76 | Segerström, William | OL/DL | 183cm | 94.0kg | 15 år | 4 år | Västerås Roedeers | |
|
77 | Jäppinen- Johansson, Anton | OL/DL | 185cm | 90.0kg | 15 år | 2 år | Västerås Roedeers | |
|
84 | Selwin, Linus | WR/LB | 183cm | 66.0kg | 16 år | 4 år | Västerås Roedeers | |
|
85 | Jonfelt, Albin | WR/DB | 172cm | 61.0kg | 15 år | 1 år | Västerås Roedeers | |
|
86 | Selwin, Ludvig | WR/LB | 182cm | 64.0kg | 16 år | 4 år | Västerås Roedeers | |
|
88 | Alenbrand, Erik | WR/DB | 182cm | 75.0kg | 16 år | Rookie | Västerås Roedeers |
Tränare & lagledare U-17
| Namn | Erfarenhet | |
|---|---|---|
|
Göranzon, MikaelCoach |
18 år |
|
Engberg, PhilipCoach |
|
|
Sundström, KevinCoach |
1 år |
|
Lund, EvaLagledare |
1 år |
|
Hodges, HeleneLagledare |
Kontaktpersoner
Kalender U-17
Nyheter U-17
12 maj, 2013
10 september, 2012
20 maj, 2012
14 maj, 2012
13 maj, 2012
1 mars, 2012
16 januari, 2012
10 januari, 2012
10 oktober, 2011
19 september, 2011
18 september, 2011
4 september, 2011
29 augusti, 2011
- 1 av 3
- ››























































