Klubbrekord och landslagsspelare
Klubbrekord
| Matchrekord | Spelare | Total | |
|---|---|---|---|
| Passar Yds | Lowrey, Wendal | Arlanda Jets, 1996 | 434 |
| Passar TD's | Lowrey, Wendal | Arlanda Jets, 1996 | 6 |
| Antal Mottagningar | Aronsson, Peter | Tyresö RC, 1996 | 12 |
| Mottagningar Yds | Aronsson, Peter | Arlanda Jets, 1996 | 237 |
| Mottagningar TD's | Aronsson, Peter | 1996 | 5 |
| Springspel Yds | Thelenius, Joakim | 1998 | 226 |
| Springspel TD's | Björklund, Niklas | 1991 | 5 |
| Krantz, Viktor | 1991, 1995 | 5 | |
| Säsongsrekord | Spelare | Total | |
| Passar Yds | Lowrey, Wendal | 1996 | 3105 |
| Passar TD's | Lowrey, Wendal | 1996 | 38 |
| Antal Mottagningar | Aronsson, Peter | 1996 | 66 |
| Mottagningar Yds | Aronsson, Peter | 1996 | 1524 |
| Mottagningar TD's | Aronsson, Peter | 1996 | 27 |
| Springspel Yds | Krantz, Viktor | 1995 | 1008 |
| Springspel TD's | Krantz, Viktor | 1995 | - |
| Interceptions | Robbins, Rikard | 2010 | 8 |
| Karriär | Spelare | Total | |
| Passar Yds | Lowrey, Wendal | 1995-1996 | 5530 |
| Passar TD's | Lowrey, Wendal | 1995-1996 | 65 |
| Mottagningar TD's | Aronsson, Peter | 1991-2010 | 106 |
| Springspel TD's | Krantz, Viktor | 1989-1998 | - |
| Antal säsonger |
Björklund, Niklas | 1989-2008 | 14 |
Pensionerade nummer
33 - Krantz, Viktor, RB 1989-1998
44 - Björklund, Niklas, DB 1989-2008
69 - Lundqvist, Bo-Göran, OL 1989-1993, 1995-1997
80 - Aronsson, Peter, WR 1991-
44 - Björklund, Niklas, DB 1989-2008
69 - Lundqvist, Bo-Göran, OL 1989-1993, 1995-1997
80 - Aronsson, Peter, WR 1991-
