Andersson, Niklas
51
Niklas
Andersson
Andersson
OL/LB
| Ålder: | 30 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfarenhet: | 13 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 181cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt: | 105.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb: | Västerås Roedeers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra klubbar: |
Avesta Guardians
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En av veteranerna i laget som aldrig missar en träning trots 4 barn. Efter 10 års fotbollsspelande utan att få göra poäng har han gjort en defensiv TD både 2009 och 2010! Hans storebror Robert spelar även han i Roedeers.
| Försvar | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 2011 | 14 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
| 2010 | 26 | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
| 2009 | 19 | 62 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 59 | 100 | 4 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| Försvar 2011 | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Motståndare | Resultat | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-04 | Luleå Eskimos | 50-0 (B) | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-28 | Arlanda Jets B | 36-14 (B) | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
| 05-14 | Westerbotten Huskies | 19-12 (H) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||

