Blom, Stefan
Ej aktiv
Stefan
Blom
Blom
DL/FB
| Moderklubb: | Västerås Roedeers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra klubbar: |
Avesta Guardians
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan har fått en nytändning i sin fotbollskarriär efter ha blivit tillbakaflyttad till FB. När det är match spelar ingen med Stefans energi och passion.
| Anfall | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 149 | 6,0 | 1 | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 149 | 6,0 | 1 | - | - | - | 1 | |
| Försvar | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||
| Säsong | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 2010 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2009 | 11 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | ||||||||
| 30 | 41 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |||||||||
| Anfall 2010 | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Motståndare | Resultat | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 09-12 | Stockholm Mean Machine B | 32-6 (H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 23 | 5,8 | 1 | - | - | - | - |
| 08-28 | Kristianstad C4 Lions | 49-21 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 3,0 | - | - | - | - | 1 |
| 08-22 | Gefle Red Devils | 38-14 (H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 51 | 10,2 | - | - | - | - | - |
| 06-20 | Gefle Red Devils | 32-14 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-12 | Sundsvall Flames | 16-6 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 60 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| Försvar 2010 | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||||
| Datum | Motståndare | Resultat | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 09-12 | Stockholm Mean Machine B | 32-6 (H) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09-04 | Örebro Black Knights | 12-20 (B) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-28 | Kristianstad C4 Lions | 49-21 (B) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-22 | Gefle Red Devils | 38-14 (H) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-20 | Gefle Red Devils | 32-14 (B) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-12 | Sundsvall Flames | 16-6 (B) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-06 | Jamtland Republicans | 45-6 (H) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-15 | Uppsala 86ers | 6-17 (H) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-08 | Westerbotten Huskies | 48-6 (H) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||

