Carlmatz, Daniel
Ej aktiv
Daniel
Carlmatz
Carlmatz
WR/QB
| Ålder: | 29 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 189cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt: | 92.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb: | Västerås Roedeers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra klubbar: |
Avesta Guardians
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel var under många år Roedeers starting QB, efter Roedeers lade sin seniorsatsning på is valde Daniel att spela WR med Tyresö istället och fortsatte på den positionen. Daniel är en väldigt viktig spelare både på special teams och på Defense.
| Anfall | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 2011 | 3/21 | 14 | 0,7 | - | 6 | 38 | 368 | 9,7 | 4 | 42 | 9 | 20 | 2,2 | 1 | 23 | 1 | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 19 | 219 | 11,5 | 1 | - | 3 | -8 | -2,7 | - | - | 1 | - | - |
| 2009 | 0/1 | - | - | - | - | 13 | 149 | 11,5 | 2 | 17 | 3 | -3 | -1,0 | - | 9 | - | - | - |
| 3/22 | 14 | 0,6 | - | 6 | 70 | 736 | 10,5 | 7 | 42 | 15 | 9 | 0,6 | 1 | 23 | 2 | - | - | |
| Försvar | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||
| Säsong | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 2011 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2010 | 13 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2009 | 3 | 6 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||
| 21 | 11 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| Anfall 2011 | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Motståndare | Resultat | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 08-21 | Uppsala 86ers | 6-60 (B) | 3/21 | 14 | 0,7 | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | -20 | -2,9 | - | 12 | 1 | - | - |
| 08-14 | Gefle Red Devils | 8-8 (H) | - | - | - | - | - | 9 | 58 | 6,4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | - | - | - | - | - | 7 | 49 | 7,0 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 15,0 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | - | - | - | - | - | 8 | 90 | 11,3 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-04 | Luleå Eskimos | 50-0 (B) | - | - | - | - | - | 2 | 48 | 24,0 | 2 | 30 | 2 | 40 | 20,0 | 1 | 23 | - | - | - |
| 05-28 | Arlanda Jets B | 36-14 (B) | - | - | - | - | - | 3 | 35 | 11,7 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 16,7 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-14 | Westerbotten Huskies | 19-12 (H) | - | - | - | - | - | 5 | 23 | 4,6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Försvar 2011 | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||||
| Datum | Motståndare | Resultat | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 08-28 | Arlanda Jets B | 14-8 (H) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-21 | Uppsala 86ers | 6-60 (B) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-28 | Arlanda Jets B | 36-14 (B) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-14 | Westerbotten Huskies | 19-12 (H) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
