Gangstad, Christer
99
Christer
Gangstad
Gangstad
OL/DL
| Ålder: | 36 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfarenhet: | 20 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 177cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt: | 119.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb: | Västerås Roedeers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra klubbar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christer är tillbaka på positionen som tidigare gjorde honom till "The Norwegian Nightmare" alltså Linebacker. Christer har tidigare även spelat på High School och en säsong i den Norska ligan.
| Försvar | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 2011 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2009 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Sparkar | ||||||||||||||||||
| Säsong | FG | PAT | Punt | |||||||||||||||
| 2009 | - | 6 | - | |||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| Försvar 2011 | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Motståndare | Resultat | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-04 | Luleå Eskimos | 50-0 (B) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
