Gauthier, Sebastian
8
Sebastian
Gauthier
Gauthier
WR/QB/RB
| Ålder: | 20 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfarenhet: | 5 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt: | 97.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb: | Västerås Roedeers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High School: | Sonoma Valley High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorlandskamper: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian är en av de allra bästa spelare Roedeers fostrat, han har vunnit priser på alla nivåer han har spelat men allra störst är nog att han blev TEAM MVP för Sverige i JVM 2009. Han har även hunnit med ett år på high school. Sebastians pappa Mike spelade QB för Roedeers på tidigt 90-tal, och Sebastians yngre bror Mattias spelar även han från och med säsongen 2012 i A-laget.
| Anfall | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 2011 | - | - | - | - | - | 31 | 485 | 15,6 | 8 | 64 | 1 | 3 | 3,0 | - | 3 | - | - | 2 |
| 2010 | 1/4 | 28 | 7,0 | - | - | 50 | 752 | 15,0 | 7 | - | 23 | 212 | 9,2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 38 | 688 | 18,1 | 9 | - | 2 | 5 | 2,5 | - | - | - | - | 1 |
| 1/4 | 28 | 7,0 | - | - | 119 | 1925 | 16,2 | 24 | 64 | 26 | 220 | 8,5 | 2 | 3 | - | - | 4 | |
| Försvar | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||
| Säsong | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 2011 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| 2010 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||
| 2009 | 21 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | ||||||||
| 40 | 15 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Anfall 2011 | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Motståndare | Resultat | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 08-14 | Gefle Red Devils | 8-8 (H) | - | - | - | - | - | 6 | 37 | 6,2 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 6,7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 11,0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3,0 | - | 3 | - | - | - |
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | - | - | - | - | - | 2 | 79 | 39,5 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-04 | Luleå Eskimos | 50-0 (B) | - | - | - | - | - | 4 | 126 | 31,5 | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-28 | Arlanda Jets B | 36-14 (B) | - | - | - | - | - | 7 | 84 | 12,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | - | - | - | - | - | 4 | 91 | 22,8 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-14 | Westerbotten Huskies | 19-12 (H) | - | - | - | - | - | 4 | 37 | 9,3 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Försvar 2011 | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||||
| Datum | Motståndare | Resultat | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 08-14 | Gefle Red Devils | 8-8 (H) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-04 | Luleå Eskimos | 50-0 (B) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||


