Haag, Philip
20
Philip
Haag
Haag
RB/LB
| Ålder: | 19 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfarenhet: | 7 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 179cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt: | 85.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb: | Västerås Roedeers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingslandskamper: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip är trots sin ungdom redan en av "veteranerna" när det gäller Roedeers spelare, som kör stenhårt på på matcherna, i gymmet och på träningarna.
Noterbart är att Philip är en av de yngsta spelaren genom tiderna i Roedeers att representera klubben i landslagssammanhang (ULU).
| Anfall | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 2011 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,0 | - | 1 | 53 | 241 | 4,5 | 2 | 42 | 2 | - | - |
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,0 | - | 1 | 53 | 241 | 4,5 | 2 | 42 | 2 | - | - | |
| Försvar | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||
| Säsong | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 2011 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| Anfall 2011 | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Motståndare | Resultat | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 08-28 | Arlanda Jets B | 14-8 (H) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 | - | 1 | 18 | 62 | 3,4 | 1 | 20 | - | - | - |
| 08-14 | Gefle Red Devils | 8-8 (H) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 | - | 1 | 16 | 28 | 1,8 | - | 5 | 1 | - | - |
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 71 | 7,1 | - | 24 | - | - | - |
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 38 | 4,8 | - | 12 | 1 | - | - |
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42 | 42,0 | 1 | 42 | - | - | - |
| Försvar 2011 | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||||
| Datum | Motståndare | Resultat | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 08-28 | Arlanda Jets B | 14-8 (H) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-14 | Gefle Red Devils | 8-8 (H) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
