Karlsson, Oskar
Ej aktiv
Oskar
Karlsson
Karlsson
RB/LB
| Ålder: | 23 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 185cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt: | 87.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb: | Jämtland Republicans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskar valde Roedeers framför spel i England och har de senaste säsongerna varit Jämtlands QB i alaget och U19. 2010 blev Jämtland trea i serien bakom Västerås och Uppsala trots att de var kraftigt underbemannade. Oskar har även två U19 finaler på meritlistan.
| Anfall | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 69 | 3,6 | 1 | 22 | 2 | 1 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 69 | 3,6 | 1 | 22 | 2 | 1 | - | |
| Försvar | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||
| Säsong | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 2011 | 16 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| 16 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| Anfall 2011 | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Motståndare | Resultat | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 06-04 | Luleå Eskimos | 50-0 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 44 | 11,0 | 1 | 22 | - | - | - |
| 05-28 | Arlanda Jets B | 36-14 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4,0 | - | 4 | - | - | - |
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 1,7 | - | 9 | 2 | 1 | - |
| 05-14 | Westerbotten Huskies | 19-12 (H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1,2 | - | 6 | - | - | - |
| Försvar 2011 | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||||
| Datum | Motståndare | Resultat | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 08-28 | Arlanda Jets B | 14-8 (H) | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-21 | Uppsala 86ers | 6-60 (B) | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-14 | Gefle Red Devils | 8-8 (H) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-04 | Luleå Eskimos | 50-0 (B) | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-28 | Arlanda Jets B | 36-14 (B) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 05-14 | Westerbotten Huskies | 19-12 (H) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
