Robbins, Rikard
Ej aktiv
Rikard
Robbins
Robbins
DB/RB
| Ålder: | 22 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 187cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt: | 98.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb: | Sundsvall Flames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra klubbar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorlandskamper: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorlandskamper: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rikard är fostrad i Sundsvall Flames men har faktiskt handbollen som sin idrottsliga bakgrund (Rikard började spela am fotboll som 18 åring), Rikard lyckades tävla till sig starting positionen som SS under EM i Tyskland 2010. Rikard har även han fotbollen i blodet, Rikards pappa Mike var huvudtränare och QB i Sundsvall Flames många år under 90 talet.
| Anfall | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 2011 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 5,0 | 1 | 13 | 13 | 72 | 5,5 | - | 18 | 1 | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 9 | 272 | 30,2 | 3 | 4 | 46 | 546 | 11,9 | 4 | 87 | 1 | - | - |
| - | - | - | - | - | 11 | 282 | 25,6 | 4 | 13 | 59 | 618 | 10,5 | 4 | 87 | 2 | - | - | |
| Försvar | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||
| Säsong | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 2011 | 20 | 13 | 1 | - | 2 | 85 | 42,5 | 1 | - | 2 | ||||||||
| 2010 | 22 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 42 | 14 | 1 | - | 10 | 85 | 8,5 | 1 | - | 2 | |||||||||
| Anfall 2011 | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Motståndare | Resultat | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 08-14 | Gefle Red Devils | 8-8 (H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 | 8,7 | - | 16 | - | - | - |
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 13,0 | 1 | 13 | 1 | 5 | 5,0 | - | 5 | - | - | - |
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 35 | 7,0 | - | 18 | - | - | - |
| 06-04 | Luleå Eskimos | 50-0 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | - | - | - | - | - | 1 | -3 | -3,0 | - | -3 | 3 | 6 | 2,0 | - | 6 | - | - | - |
| Försvar 2011 | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||||
| Datum | Motståndare | Resultat | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-04 | Luleå Eskimos | 50-0 (B) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | 3 | 2 | - | - | - | 85 | - | 1 | - | 2 | ||||||||
| 05-14 | Westerbotten Huskies | 19-12 (H) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
