Rosenholm, Mårten
6
Mårten
Rosenholm
Rosenholm
LB
| Ålder: | 23 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfarenhet: | 9 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 186cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt: | 90.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb: | Sundsvall Flames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mårten började sin fotbollskarriär som QB i Sundsvall Flames något han spelade fram tills han fyllde 18 år. Det blev sedan ett positionsbyte till LB där han stannat.
| Anfall | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 2011 | 6/18 | 90 | 5,0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 38 | 205 | 5,4 | 2 | 58 | 4 | - | 1 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/18 | 90 | 5,0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | - | - | 38 | 205 | 5,4 | 2 | 58 | 4 | - | 1 | |
| Försvar | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||
| Säsong | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 2011 | 31 | 27 | - | - | 2 | 18 | 9,0 | - | 1 | - | ||||||||
| 2010 | 32 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 63 | 34 | - | - | 4 | 18 | 4,5 | - | 1 | - | |||||||||
| Anfall 2011 | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Motståndare | Resultat | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 08-28 | Arlanda Jets B | 14-8 (H) | 1/8 | 1 | 0,1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 72 | 3,3 | - | 25 | 2 | - | 1 |
| 08-21 | Uppsala 86ers | 6-60 (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -6 | -0,8 | - | 3 | - | - | - |
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | 5/10 | 89 | 8,9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 103 | 20,6 | 2 | 58 | 2 | - | - |
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 29,0 | - | 29 | - | - | - |
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 3,5 | - | 5 | - | - | - |
| Försvar 2011 | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||||
| Datum | Motståndare | Resultat | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 08-28 | Arlanda Jets B | 14-8 (H) | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-21 | Uppsala 86ers | 6-60 (B) | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-14 | Gefle Red Devils | 8-8 (H) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-18 | Sundsvall Flames | 29-6 (B) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06-04 | Luleå Eskimos | 50-0 (B) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
| 05-14 | Westerbotten Huskies | 19-12 (H) | 3 | 5 | - | - | 1 | 18 | 18,0 | - | - | - | ||||||||
