Sundström, Kevin
7
Kevin
Sundström
Sundström
QB/DB
| Ålder: | 18 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfarenhet: | 9 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 186cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt: | 83.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb: | Västerås Roedeers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorlandskamper: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingslandskamper: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin är den äldsta av Roedeers duktiga junior QB's och har spelat fotboll sedan 10 års ålder. Kevin är en bra atlet som är både ett hot på marken och som passare. Kevin hade en mycket fin utvecklingkurva under säsongen 2011 som kröntes med ett brons i J-EM där han var uttagen som QB.
| Anfall | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 2011 | 37/80 | 266 | 3,3 | 1 | 5 | 6 | 67 | 11,2 | 2 | 28 | 39 | 128 | 3,3 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| 37/80 | 266 | 3,3 | 1 | 5 | 6 | 67 | 11,2 | 2 | 28 | 39 | 128 | 3,3 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | |
| Försvar | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||
| Säsong | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 2011 | - | 1 | - | - | 1 | 27 | 27,0 | - | - | - | ||||||||
| - | 1 | - | - | 1 | 27 | 27,0 | - | - | - | |||||||||
| Anfall 2011 | Passningar | Mottagningar | Springspel | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Motståndare | Resultat | Kom/För | Yds | Med | TD | Int | Mot | Yds | Med | TD | Lång | För | Yds | Med | TD | Lång | Fum | Förl | 2-p |
| 08-14 | Gefle Red Devils | 8-8 (H) | 18/36 | 119 | 3,3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | -2 | -0,2 | 1 | 3 | - | - | - |
| 08-06 | Gefle Red Devils | 20-26 (B) | 14/26 | 88 | 3,4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 21 | 54 | 2,6 | 2 | 21 | 2 | 2 | - |
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | - | - | - | - | - | 2 | 36 | 18,0 | - | 28 | 1 | 6 | 6,0 | - | 6 | - | - | 1 |
| 05-22 | Uppsala 86ers | 38-22 (H) | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 9,5 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05-14 | Westerbotten Huskies | 19-12 (H) | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 6,0 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-08 | STU Northside Bulls | 16-6 (H) | 5/18 | 59 | 3,3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 70 | 8,8 | 1 | 19 | - | - | - |
| Försvar 2011 | Tacklingar | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||||||
| Datum | Motståndare | Resultat | Solo | Ass | Sack | Sfty | Int | Yds | Med | TD | FF | FR | ||||||||
| 06-11 | Jamtland Republicans | 40-0 (H) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05-08 | STU Northside Bulls | 16-6 (H) | - | - | - | - | 1 | 27 | 27,0 | - | - | - | ||||||||
