Statistik
Spelarstatistik
| 2011 | Spelare | Total |
|---|---|---|
| Kompletta Passar | Thuné, Sebastian |
63 |
| Passar Yds | Thuné, Sebastian |
892 |
| Passar TD's | Thuné, Sebastian |
14 |
| Antal Mottagningar | Carlmatz, Daniel |
38 |
| Mottagningar Yds | Gauthier, Sebastian |
485 |
| Mottagningar TD's | Gauthier, Sebastian |
8 |
| Antal Springspel | Thuné, Sebastian |
48 |
| Springspel Yds | Hell, Erik |
190 |
| Springspel TD's | Thuné, Sebastian |
4 |
| Antal 2-poängare | Flera spelare | 2 |
| Tacklingar Solo | Robbins, Rikard |
20 |
| Tacklingar Ass | Andersson, Niklas |
20 |
| Sacks | Karlsson, Oskar |
9 |
| Interceptions | Robbins, Rikard Rosenholm, Mårten |
2 |
| Försvars TD's | Thuné, Sebastian Robbins, Rikard |
1 |
| Forced Fumbles | Flera spelare | 1 |
| Fumbles Recovered | Sandell, Kristian Robbins, Rikard |
2 |
| Antal Poäng Efter | Sandell, Kristian |
8 |
Motståndare
| Arlanda Jets | 22 matcher |
| Arlanda Jets B | 4 matcher |
| Bromma 12érs | 10 matcher |
| Carlstad Crusaders | 16 matcher |
| Djurgården IF | 2 matcher |
| Ekeby Greys | 1 matcher |
| Eskilstuna Sharks | 5 matcher |
| Eskilstuna T-Town Tigers | 4 matcher |
| Falun Copperheads | 5 matcher |
| Gefle Red Devils | 24 matcher |
| Göteborg Giants | 1 matcher |
| Jamtland Republicans | 13 matcher |
| Kristianstad C4 Lions | 3 matcher |
- 1 av 3
- ››
Matchstatistik
Seniorlaget
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 84 | 53 | 1 | 30 | .637 | 2160 | 1446 | 25 | 17 |
| Borta | 86 | 35 | 2 | 49 | .419 | 1597 | 2045 | 18 | 23 |
| Totalt | 170 | 88 | 3 | 79 | .526 | 3757 | 3491 | 22 | 20 |
U-15
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 10 | 7 | 1 | 2 | .750 | 408 | 182 | 40 | 18 |
| Borta | 9 | 6 | 0 | 3 | .667 | 228 | 159 | 25 | 17 |
| Totalt | 19 | 13 | 1 | 5 | .711 | 636 | 341 | 33 | 17 |
U-17
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 13 | 8 | 0 | 5 | .615 | 387 | 228 | 29 | 17 |
| Borta | 14 | 9 | 0 | 5 | .643 | 359 | 294 | 25 | 21 |
| Totalt | 27 | 17 | 0 | 10 | .630 | 746 | 522 | 27 | 19 |
U-19
| Matcher | Resultat | Poäng totalt | Medelpoäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Vinst | Oav. | Förlust | % | Roedeers | Mostånd | Roedeers | Mostånd | |
| Hemma | 34 | 20 | 1 | 13 | .603 | 687 | 626 | 20 | 18 |
| Borta | 31 | 12 | 2 | 17 | .419 | 358 | 812 | 11 | 26 |
| Totalt | 65 | 32 | 3 | 30 | .515 | 1045 | 1438 | 16 | 22 |
